宁南县2023年8月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:县政务服务管理局 时间:2023年09月06日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2023年8月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 3 | 县公安局 | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 5 | 县自然资源局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 66.67% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 7 | 县住建局 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% |
| 8 | 县交通运输局 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% |
| 10 | 县农业农村局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0% | 83.33% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 13 | 县卫健局 | 163 | 163 | 163 | 17 | 146 | 10.43% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 16 | 县税务局 | 613 | 614 | 614 | 164 | 450 | 26.71% | 100% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 19 | 宁南县林草局 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0% | 100% |
| 20 | 县发改经信局 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100% | 25% |
| 21 | 宁南县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 296 | 296 | 293 | 94 | 199 | 32.08% | 95.90% |
| 23 | 县民政局 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0% | 100% |
| 24 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 25 | 县医保局 | 1673 | 1674 | 1665 | 1661 | 4 | 99.76% | 100% |
| 26 | 县人社局 | 880 | 873 | 868 | 2 | 866 | 0.23% | 98.27% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 29 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 30 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 31 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 32 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 33 | 宁南县烟草专卖局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% |
| 34 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 35 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 36 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 37 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 38 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 合计 | 6055 | 6047 | 6041 | 4184 | 1857 | 69.26% | 99.47% | |

公安备案号51342702000016