当前位置: 首页 > 办事指南 > 办件统计
宁南县2023年10月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:县政务服务管理局 时间:2023年11月07日
宁南县政务服务办件统计情况表
2023年10月
序号 部门 办件基础指标 办件效能指标
申请件 受理件 办结件 线上办件数 线下办件数 网上办理率 按时办结率
1 县财政局 0 0 0 0 0 0% 0%
2 县民宗局 0 0 0 0 0 0% 0%
3 县公安局 1227 1227 1227 1227 0 100% 100%
4 县司法局 0 0 0 0 0 0% 0%
5 县自然资源局 2072 2073 192 0 192 0% 7.29%
6 宁南生态环境局 0 0 0 0 0 0% 0%
7 县住建局 1 1 8 7 1 87.50% 100%
8 县交通运输局 107 107 103 103 0 100% 100%
9 县水利局 0 0 0 0 0 0% 0%
10 县农业农村局 15 15 15 0 15 0% 100%
11 县商务经济合作和外事局 0 0 0 0 0 0% 0%
12 县文广旅游局 0 0 0 0 0 0% 0%
13 县卫健局 236 236 236 49 187 20.76% 100%
14 县应急局 0 0 0 0 0 0% 0%
15 县审计局 0 0 0 0 0 0% 0%
16 县税务局 479 480 479 46 433 9.60% 99.79%
17 宁南县教体局 0 0 0 0 0 0% 0%
18 县统计局 0 0 0 0 0 0% 0%
19 宁南县林草局 23 23 23 0 23 0% 100%
20 县发改经信局 1 1 1 1 0 100% 100%
21 宁南县残联 1 1 1 1 0 100% 100%
22 宁南县市场监管局 344 343 340 75 265 22.06% 93.82%
23 县医保局 6662 6667 6636 6449 187 97.18% 100%
24 县政务服务中心 0 0 0 0 0 0% 0%
25 县民政局 8 8 8 0 8 0% 100%
26 县人社局 1968 1954 1949 3 1946 0.15% 100%
27 县气象局 0 0 0 0 0 0% 0%
28 防震减灾服务中心 0 0 0 0 0 0% 0%
29 宁南退役军人事务局 0 0 0 0 0 0% 0%
30 宁南县经信科技局 0 0 0 0 0 0% 0%
31 县档案局 0 0 0 0 0 0% 0%
32 县国动办 0 0 0 0 0 0% 0%
33 县乡村振兴局 0 0 0 0 0 0% 0%
34 县供排水公司 0 0 0 0 0 0% 0%
35 宁南县消防救援大队 0 0 0 0 0 0% 0%
36 宁南县烟草专卖局 7 7 7 7 0 100% 100%
37 中共宁南县委宣传部 0 0 0 0 0 0% 0%
38 县信访局 0 0 0 0 0 0% 0%
39 宁南县委办 0 0 0 0 0 0% 0%
40 合计 13151 13143 11225 7968 3257 70.98% 98.22%

友情链接

中国.宁南

主办:中共宁南县委     宁南县人民政府

承办:中共宁南县委办公室 宁南县人民政府办公室

建设维护:宁南县融媒体中心