宁南县2024年8月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:县政务服务管理局 时间:2024年09月03日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2024年8月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 3 | 县公安局 | 2919 | 1138 | 1157 | 1157 | 0 | 100% | 82.11% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 5 | 县自然资源局 | 234 | 232 | 142 | 0 | 142 | 0% | 71.83% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 7 | 县住建局 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | 88.46% | 46.15% |
| 8 | 县交通运输局 | 74 | 74 | 73 | 73 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% |
| 10 | 县农业农村局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12 | 县文化广电和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 13 | 县卫健局 | 244 | 244 | 244 | 45 | 199 | 18.44% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 16 | 县税务局 | 124 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0% | 100% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 19 | 宁南县林草局 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% |
| 21 | 宁南县残联 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 100% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 181 | 181 | 174 | 61 | 113 | 35.06% | 98.28% |
| 23 | 县医保局 | 2187 | 2186 | 2145 | 1593 | 552 | 74.27% | 100% |
| 24 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 25 | 县民政局 | 140 | 139 | 140 | 1 | 139 | 0.71% | 100% |
| 26 | 县人社局 | 763 | 759 | 758 | 2 | 756 | 0.26% | 99.74% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 29 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 30 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 31 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 32 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 33 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 34 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 35 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 36 | 宁南县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 37 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 38 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 39 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 40 | 合计 | 6905 | 5115 | 5016 | 2958 | 2058 | 58.97% | 94.70% |

公安备案号51342702000016