宁南县2024年10月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:县政务服务管理局 时间:2024年11月11日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2024年10月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 3 | 县公安局 | 589 | 154 | 154 | 154 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 5 | 县自然资源局 | 14 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0% | 90.91% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 7 | 县住建局 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 91.67% |
| 8 | 县交通运输局 | 86 | 86 | 85 | 85 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0% | 100% |
| 10 | 县农业农村局 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 13 | 县卫健局 | 237 | 237 | 237 | 37 | 200 | 15.61% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 16 | 县税务局 | 65 | 65 | 65 | 3 | 62 | 4.62% | 100% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 19 | 宁南县林草局 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 66.67% |
| 21 | 宁南县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 196 | 196 | 195 | 46 | 149 | 23.59% | 97.95% |
| 23 | 县医保局 | 1568 | 1568 | 1565 | 1111 | 454 | 70.99% | 100% |
| 24 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 25 | 县民政局 | 141 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0% | 100% |
| 26 | 县人社局 | 1568 | 1565 | 1565 | 7 | 1558 | 0.45% | 99.74% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 29 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 30 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 31 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 32 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 33 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 34 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 35 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 36 | 宁南县烟草专卖局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% |
| 37 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 38 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 39 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 40 | 合计 | 4576 | 4130 | 4134 | 1458 | 2676 | 35.27% | 99.73% |

公安备案号51342702000016