宁南县2024年11月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:县政务服务管理局 时间:2024年12月02日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2024年11月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 3 | 县公安局 | 1007 | 263 | 263 | 263 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 5 | 县自然资源局 | 38 | 34 | 39 | 0 | 39 | 0% | 53.85% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 7 | 县住建局 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 88.89% |
| 8 | 县交通运输局 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% |
| 10 | 县农业农村局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 13 | 县卫健局 | 321 | 321 | 321 | 56 | 265 | 17.45% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 16 | 县税务局 | 72 | 72 | 72 | 2 | 70 | 2.78% | 100% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 19 | 宁南县林草局 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% |
| 21 | 宁南县残联 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 179 | 179 | 174 | 49 | 125 | 28.16% | 98.85% |
| 23 | 县医保局 | 1027 | 1027 | 1026 | 809 | 217 | 78.85% | 100% |
| 24 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 25 | 县民政局 | 141 | 141 | 141 | 3 | 138 | 2.13% | 100% |
| 26 | 县人社局 | 1432 | 1430 | 1429 | 0 | 1429 | 0% | 99.51% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 29 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 30 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 31 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 32 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 33 | 宁南县烟草专卖局 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 100% |
| 34 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 35 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 36 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 37 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 38 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 39 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 40 | 合计 | 4314 | 3562 | 3565 | 1257 | 2308 | 35.26% | 99.21% |

公安备案号51342702000016