宁南县2024年12月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:宁南县政务服务管理局 时间:2024年12月31日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2024年12月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 县公安局 | 956 | 309 | 309 | 309 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 县自然资源局 | 71 | 70 | 72 | 0 | 72 | 0.00% | 80.56% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 县住建局 | 13 | 7 | 22 | 16 | 6 | 72.73% | 100% |
| 8 | 县交通运输局 | 94 | 94 | 81 | 81 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100% |
| 10 | 县农业农村局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0.00% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 县卫健局 | 363 | 363 | 363 | 73 | 290 | 20.11% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 县税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 宁南县林草局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0.00% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% |
| 21 | 宁南县残联 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 225 | 225 | 219 | 50 | 169 | 22.83% | 100% |
| 23 | 县民政局 | 211 | 211 | 211 | 6 | 205 | 2.84% | 100% |
| 24 | 县人社局 | 2436 | 2430 | 2430 | 89 | 2341 | 3.66% | 100% |
| 25 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 县医保局 | 1171 | 1171 | 1170 | 993 | 177 | 84.87% | 100% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 34 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 宁南县烟草专卖局 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100% | 75% |
| 36 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 39 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 合计 | 5593 | 4932 | 4930 | 1640 | 3290 | 33.27% | 99.63% |

公安备案号51342702000016