宁南县2025年2月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:宁南县政务服务管理局 时间:2025年03月04日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2025年2月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 县公安局 | 2806 | 1175 | 1177 | 1177 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 5 | 县自然资源局 | 79 | 79 | 70 | 0 | 70 | 0% | 55.71% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 县住建局 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 100% |
| 8 | 县交通运输局 | 104 | 104 | 103 | 103 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 10 | 县农业农村局 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 县卫健局 | 217 | 217 | 217 | 22 | 195 | 10.14% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 16 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | 宁南县林草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | 县发展和改革局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% |
| 21 | 宁南县残联 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 188 | 188 | 193 | 49 | 144 | 25.39% | 93.78% |
| 23 | 县人社局 | 1433 | 1433 | 1434 | 4 | 1430 | 0.28% | 99.93% |
| 24 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 25 | 县民政局 | 293 | 293 | 293 | 2 | 291 | 0.68% | 100% |
| 26 | 县医保局 | 738 | 738 | 738 | 616 | 122 | 83.47% | 100% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 29 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 30 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 31 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 32 | 宁南县烟草专卖局 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% |
| 33 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 34 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 35 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 36 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 37 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 38 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 39 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 40 | 合计 | 5891 | 4260 | 4264 | 1989 | 2275 | 46.65% | 98.97% |

公安备案号51342702000016