宁南县2025年3月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:县政务服务管理局 时间:2025年04月02日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2025年3月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 县公安局 | 2131 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 县自然资源局 | 63 | 62 | 55 | 0 | 55 | 0.00% | 61.82% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 县住建局 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 93.75% | 100% |
| 8 | 县交通运输局 | 153 | 153 | 150 | 150 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 100% |
| 10 | 县农业农村局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0.00% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 县卫健局 | 261 | 261 | 261 | 22 | 239 | 8.43% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 宁南县林草局 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0.00% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% |
| 21 | 宁南县残联 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 213 | 213 | 209 | 57 | 152 | 27.27% | 97.61% |
| 23 | 县人社局 | 1051 | 1051 | 1050 | 3 | 1047 | 0.29% | 100% |
| 24 | 县民政局 | 122 | 122 | 122 | 3 | 119 | 2.46% | 100% |
| 25 | 县医保局 | 1071 | 1071 | 1071 | 734 | 337 | 68.53% | 100% |
| 26 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 县国动办 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 100% |
| 32 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 34 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 宁南县烟草专卖局 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 25% |
| 36 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 39 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 合计 | 5116 | 4131 | 4130 | 2148 | 1982 | 52.01% | 99.23% |

公安备案号51342702000016