宁南县2025年4月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:宁南县政务服务管理局 时间:2025年04月30日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2025年4月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 县公安局 | 1586 | 855 | 855 | 855 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 5 | 县自然资源局 | 51 | 48 | 53 | 0 | 53 | 0% | 30.19% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 县住建局 | 17 | 17 | 31 | 30 | 1 | 96.77% | 54.84% |
| 8 | 县交通运输局 | 178 | 177 | 170 | 170 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 10 | 县农业农村局 | 33 | 33 | 32 | 0 | 32 | 0% | 78.13% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 县卫健局 | 220 | 220 | 220 | 30 | 190 | 13.64% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 16 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | 宁南县林草局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% |
| 21 | 宁南县残联 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 154 | 152 | 145 | 33 | 112 | 22.76% | 97.93% |
| 23 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 24 | 县人社局 | 1035 | 1035 | 1036 | 4 | 1032 | 0.39% | 99.90% |
| 25 | 县医保局 | 1032 | 1033 | 1033 | 686 | 347 | 66.41% | 100% |
| 26 | 县民政局 | 68 | 68 | 68 | 2 | 66 | 2.94% | 100% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 29 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 30 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 31 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 32 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 33 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 34 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 35 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 36 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 37 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 38 | 宁南县烟草专卖局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 50% |
| 39 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 40 | 合计 | 4391 | 3655 | 3660 | 1824 | 1836 | 49.84% | 98.17% |

公安备案号51342702000016