宁南县2025年5月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:宁南县政务服务管理局 时间:2025年05月30日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2025年5月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 县公安局 | 1050 | 274 | 274 | 274 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 县自然资源局 | 79 | 79 | 74 | 3 | 71 | 4.05% | 67.57% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 县住建局 | 14 | 13 | 23 | 19 | 4 | 82.61% | 60.87% |
| 8 | 县交通运输局 | 140 | 140 | 138 | 138 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 21 | 0 | 21 | 0.00% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 县卫健局 | 206 | 206 | 206 | 7 | 199 | 3.40% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 宁南县林草局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 宁南县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 199 | 199 | 184 | 41 | 143 | 22.28% | 99.46% |
| 23 | 县医保局 | 1196 | 1196 | 1196 | 572 | 624 | 47.83% | 100% |
| 24 | 县人社局 | 679 | 658 | 646 | 5 | 641 | 0.77% | 100% |
| 25 | 县民政局 | 141 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0.00% | 100% |
| 26 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 宁南县烟草专卖局 | 23 | 33 | 33 | 33 | 0 | 100% | 60.61% |
| 32 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 34 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 39 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 合计 | 3748 | 2960 | 2937 | 1092 | 1845 | 37.18% | 98.40% |

公安备案号51342702000016