宁南县2025年7月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:县政务服务管理局 时间:2025年08月01日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2025年7月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 县公安局 | 2319 | 411 | 411 | 411 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 县自然资源局 | 35 | 32 | 23 | 0 | 23 | 0.00% | 60.87% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 县住建局 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 90.48% | 85.71% |
| 8 | 县交通运输局 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 100% | 97.92% |
| 9 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 县农业农村局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0.00% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 县卫健局 | 192 | 192 | 193 | 15 | 178 | 7.77% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 宁南县林草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 县发展和改革局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 66.67% |
| 21 | 宁南县残联 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 96 | 95 | 90 | 23 | 67 | 25.56% | 98.89% |
| 23 | 县医保局 | 705 | 705 | 705 | 592 | 113 | 83.97% | 100% |
| 24 | 县人社局 | 627 | 627 | 627 | 5 | 622 | 0.80% | 99.84% |
| 25 | 县民政局 | 59 | 59 | 59 | 3 | 56 | 5.08% | 100% |
| 26 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 宁南县烟草专卖局 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 27.27% |
| 33 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 34 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 39 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 合计 | 4111 | 2199 | 2203 | 1133 | 1070 | 51.43% | 98.91% |

公安备案号51342702000016