宁南县2025年8月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:县政务服务管理局 时间:2025年08月29日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2025年8月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 县公安局 | 2785 | 1062 | 1066 | 1066 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 县自然资源局 | 58 | 58 | 43 | 0 | 43 | 0.00% | 48.84% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 县住建局 | 6 | 6 | 10 | 8 | 2 | 80% | 80% |
| 8 | 县交通运输局 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 县农业农村局 | 25 | 25 | 24 | 0 | 24 | 0.00% | 91.67% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 县卫健局 | 197 | 196 | 196 | 11 | 185 | 5.61% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 宁南县林草局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% |
| 21 | 宁南县残联 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 96 | 96 | 84 | 20 | 64 | 23.81% | 100% |
| 23 | 县医保局 | 763 | 763 | 762 | 608 | 154 | 79.79% | 100% |
| 24 | 县政务服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100% |
| 25 | 县人社局 | 1043 | 1042 | 1042 | 5 | 1037 | 0.48% | 98.94% |
| 26 | 县民政局 | 47 | 47 | 47 | 2 | 45 | 4.26% | 100% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 宁南县烟草专卖局 | 14 | 13 | 14 | 14 | 0 | 100% | 14.29% |
| 30 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 34 | 宁南法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 39 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 5118 | 3392 | 3372 | 1816 | 1556 | 53.86% | 98.55% | |

公安备案号51342702000016