宁南县2025年9月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:县政务服务管理局 时间:2025年09月30日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2025年9月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 县公安局 | 1099 | 469 | 483 | 483 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 5 | 县自然资源局 | 52 | 52 | 33 | 0 | 33 | 0% | 18.18% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 县住建局 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 100% | 40% |
| 8 | 县交通运输局 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0% | 33.33% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 县卫健局 | 140 | 140 | 158 | 66 | 92 | 41.77% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 16 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | 宁南县林草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 20 | 县发展和改革局 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% |
| 21 | 宁南县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 84 | 82 | 73 | 21 | 52 | 28.77% | 97.26% |
| 23 | 县医保局 | 796 | 795 | 796 | 6 | 790 | 0.75% | 100% |
| 24 | 县人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 25 | 县民政局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% |
| 26 | 县政务服务中心 | 408 | 408 | 387 | 359 | 28 | 92.76% | 100% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 29 | 县供排水公司 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0% |
| 30 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 31 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 32 | 宁南县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 33 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 34 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 35 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 36 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 37 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 38 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 39 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 40 | 合计 | 3012 | 2441 | 2483 | 1122 | 1361 | 45.19% | 98.59% |

公安备案号51342702000016