宁南县2025年10月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:宁南县政务服务管理局 时间:2025年10月31日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2025年10月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 县公安局 | 1261 | 449 | 453 | 453 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 5 | 县自然资源局 | 40 | 39 | 16 | 0 | 16 | 0% | 50% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 县住建局 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 100% |
| 8 | 县交通运输局 | 103 | 103 | 92 | 92 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| 10 | 县农业农村局 | 12 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 县卫健局 | 267 | 268 | 268 | 52 | 216 | 19.40% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 16 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | 宁南县林草局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 100% | 0% |
| 21 | 宁南县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 55 | 61 | 50 | 16 | 34 | 32% | 96% |
| 23 | 县人社局 | 1048 | 926 | 911 | 1 | 910 | 0.11% | 100% |
| 24 | 县民政局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% |
| 25 | 县医保局 | 4467 | 4468 | 4426 | 4316 | 110 | 97.51% | 100% |
| 26 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 29 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 30 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 31 | 县国动办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% |
| 32 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 33 | 宁南县烟草专卖局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 10% |
| 34 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 35 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 36 | 宁南法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 37 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 38 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 39 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 40 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | 7290 | 6361 | 6272 | 4952 | 1320 | 78.95% | 99.59% | |

公安备案号51342702000016