宁南县2025年11月一体化政务服务平台受理办件情况统计
来源:宁南县政务服务管理局 时间:2025年11月29日
| 宁南县政务服务办件统计情况表 | ||||||||
| 2025年11月 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | |||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 网上办理率 | 按时办结率 | ||
| 1 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 县公安局 | 1645 | 594 | 600 | 600 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 县自然资源局 | 51 | 51 | 32 | 0 | 32 | 0.00% | 68.75% |
| 6 | 宁南生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 县住建局 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 100% | 75% |
| 8 | 县交通运输局 | 99 | 99 | 85 | 85 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 县水利局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 100% |
| 10 | 县农业农村局 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0.00% | 100% |
| 11 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 县文广旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 县卫健局 | 235 | 235 | 228 | 25 | 203 | 10.96% | 100% |
| 14 | 县应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 宁南县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 宁南县林草局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0.00% | 100% |
| 20 | 县发展和改革局 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 100% | 88.89% |
| 21 | 宁南县残联 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% |
| 22 | 宁南县市场监管局 | 216 | 213 | 138 | 29 | 109 | 21.01% | 98.55% |
| 23 | 县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 县人社局 | 1174 | 994 | 977 | 6 | 971 | 0.61% | 100% |
| 25 | 县民政局 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 100% |
| 26 | 县医保局 | 1218 | 1217 | 1048 | 988 | 60 | 94.27% | 100% |
| 27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 县供排水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 宁南法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 宁南退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 宁南县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 34 | 宁南县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 宁南县烟草专卖局 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 100% | 50% |
| 38 | 中共宁南县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 39 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 40 | 宁南县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 4684 | 3447 | 3155 | 1758 | 1397 | 55.72% | 99.46% | |

公安备案号51342702000016