宁南县农业农村局政府信息主动公开事项目录
来源:县农业农村局 时间:2025年05月14日
| 类别 | 公开 事项 |
公开内容 | 公开依据 | 公开 主体 |
公开渠道 | 公开 时限 |
公开责任 | 监督电话 | ||
| 机构信息 | 机构 职能 |
机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码及主要职能职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、三定方案 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 局办公室 | 0834-4572736 | ||
| 领导 及分工 |
领导姓名、职务、简介、分工 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 局办公室 | 0834-4572736 | |||||
| 内设 机构 |
内设机构名称、职能、负责人、联系电话 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 局办公室 | 0834-4572736 | |||||
| 基本信息 | 人事 信息 |
局机关、直属单位的人事情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于做好人大代表建议和政协提案办理结果公开工作的通知》(川办发〔2014〕96号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 局办公室 | 0834-4572736 | ||
| 招考 录用 |
招考录用情况 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 有关股(站、所、室) | ||||||
| 规划 计划 |
年度业务规划计划 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | |||||||
| 统计 信息 |
统计数据 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | |||||||
| 提案 议案 |
人大代表建议、政协委员提案的回复情况 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | |||||||
| 工作 动态 |
政务动态信息 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | |||||||
| 重要 会议 |
重要会议信息 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | |||||||
| 公示 公告 |
公共公告类信息 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | |||||||
| 财政信息 | 部门 预决算 |
部门年度预(决)算情况说明 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | 县级农业农村局 | 政府网站 | 经本级财政部门批复后20日内公开 | 计财股、有关股(站、所、室) | 0831-4571415 | ||
| 部门“三公”经费 | 部门年度“三公”经费预(决)算情况说明 | 县级农业农村局 | 政府网站 | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 | ||||||
| 招投标、采购信息 | 部门工程项目招投标、政府采购相关信息 | 县级农业农村局 | 四川政府采购网、政府网站 | 按招投标及政府采购的时限 | ||||||
| 政策法规及解读 | 法律、法规 | 农业法律、法规、部门规章及地方政府规章 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);2.《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 上级机关发布信息或信息形成(变更)10个工作日内 | 政策法规与行政审批股、有关股(站、所、室) | 0834-4575017 | ||
| 本级地方政府、部门规范性文件 | 州农业农村局制定的行政规范性文件及代市政府起草的行政规范性文件 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | |||||||
| 其他政策文件 | 农业、农村、农民相关政策 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)10个工作日内 | ||||||
| 政策 解读 |
农业农村相关重大政策文件解读 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)10个工作日内 | ||||||
| 行政许可 | 国内异地引进水产苗种检疫;动物及动物产品检疫合格证核发;拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格认定等14项 | 事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理流程、办理地点、受理时间、办理结果、联系电话等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);2.《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 政策法规与行政审批股 | 0834-4575017 | ||
| 行政处罚 | 对伪造农产品检测结果的处罚;对伪造农产品检测结果的处罚;对销售的农产品未按照规定进行包装、标识的处罚等239项 | 权力类型、权力名称、设立依据、责任主体、责任事项、追责情形、追责程序、监督电话以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)2.《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 农牧渔综合行政执法大队 | 0834-4561357 | ||
| 行政强制 | 对不符合农产品质量安全标准的农产品的查封、扣押;查封、扣押违法生产经营食用农产品有关的资料、原料、辅料、添加剂、农业投入品、工具、设备,查封生产经营场所等20项 | 权力类型、实施主体、法定依据、强制流程、强制种类、强制内容等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);2.《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 农牧渔综合行政执法大队、有关股(站、所、室) | 0834-4561357 | ||
| 行政确认 | 无公害农产品认定;农业机械事故认定等5项 | 权力类型、实施主体、法定依据、确认流程、确认种类、确认内容等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);2.《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 政策法规与行政审批股、农牧渔综合行政执法大队、有关股(站、所、室) | 0834-4575017 | ||
| 行政检查 | 对农产品质量安全的监督检查、抽查;对农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查;对绿色食品及绿色食品标志的监督检查等16项 | 行政检查的权力类型、实施主体、法定依据、检查流程、检查种类、检查内容等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);2.《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 农牧渔综合行政执法大队、有关股(站、所、室) | 0834-4561357 | ||
| 行政奖励 | 对在种质资源保护工作和良种选育、推广等工作中成绩显著的单位和个人的奖励;对举报违反食品安全规定的行为进行奖励;对在植物检疫工作中作出显著成绩的单位和个人给予表彰、奖励等8项 | 权力类型、实施主体、法定依据、奖励流程、奖励种类、奖励内容等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);2.《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 有关股(站、所、室) | 0834-4572736 | ||
| 其他行政权力 | 销毁无证蚕种;隔离、处理染疫或者疑似染疫的动物、动物产品及相关物品;没收销毁不符合补检条件的动物及动物产品等5项 | 权力类型、实施主体、法定依据、权力行使流程、处罚种类、处罚内容等。 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);2.《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 有关股(站、所、室) | 0834-4561357 | ||
| 行政许可、行政处罚信息“双公示” | 行政许可信息 | 行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、行政相对人代码和许可机关等信息,以及其他应当公示的相关信息 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);2.《四川省人民政府办公厅关于印发四川省行政许可和行政处罚等信用信息公示工作实施方案的通知》(川办函〔2016〕81号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 政策法规与行政审批股、农牧渔综合行政执法大队、有关股(站、所、室) | 0834-4575017 | ||
| 行政处罚信息 | 行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、处罚依据、行政相对人代码、处罚结果和处罚机关等信息 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 0834-4561357 | |||||
| 行政执法检查“双随机” | 随机抽查事项清单 | 抽查事项名称、抽查依据、抽查主体、检查人员、抽查对象、抽查内容、抽查比例、抽查频次、抽查方式 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号);2.《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》(川办发﹝2015﹞100号) | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 农牧渔综合行政执法大队、有关股(站、所、室) | 0834-4561357 | ||
| 随机抽查事项检查内容 | 抽查主体、事项名称、抽查依据、检查事项具体内容 | 县级农业农村局 | 政府网站、实体公示栏 | |||||||

公安备案号51342702000016