宁南县商务经济合作和外事局主动公开事项目录
来源:县商务经济合作和外事局 时间:2025年05月20日
| 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | |
| 机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 行政法规、其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、三定方案 | 县级部门 | 政府网站、政务公开专区 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0834-4573989 |
| 机构职能 | 依据三定方案确定的本部门法定职能 | ||||||||
| 领导及分工 | 领导姓名、职务、简介、分工 | ||||||||
| 内设机构 | 内设机构名称、职能、联系电话 | ||||||||
| 下属事业单位概况 | 下属事业单位名称、职能、联系电话 | ||||||||
| 基本信息 | 重要会议 | 重要会议信息 | 行政法规、其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于做好人大代表建议和政协报案办理结果公开工作的通知》(川办发【2014】96号) | 县级部门 | 政府网站、政务公开专区 | 信息形成(变更)5个工作日内;重要政务活动信息一般在活动结束后24小时内上网公开 | 办公室 | 0834-4573989 |
| 公示公告 | 公示公告类信息 | 各股室 | |||||||
| 政策文件 | 法律、法规 | 国家、省、州有关对外贸易、国际经济合作、市场流通等的法律,法规 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 县级部门 | 政府网站、政务公开专区 | 自收到该政府信息形成(变更)5个工作日内 | 各股室 | 0834-4573989 |
| 规范性文件 | 国家、省、州、县关于商务经济领域(对外贸易、国际经济合作、市场流通等)的行政规范性文件和重大自查措施 | ||||||||
| 商务经济合作信息 | 工作动态 | 商务工作助态、经济合作动态 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 (国务院令第711号) | 县级部门 | 政府网站、政务公开专区 | 信息形成(变更)3个工作日内 | 各股室 | 0834-4573989 |
| 商务经济合作规划 | 中长期规划、年度计划 | 信息形成(变更)5个工作日内 | |||||||
| 工作信息进展 | 服务业发展 | 社会消费品零售总额、服务业发展情况 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 (国务院令第711号) | 县级部门 | 政府网站、政务公开专区 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 商贸运行管理股 | 0834-4573989 |
| 经济合作 | 招商重要政策措施、活动 | 经济合作和外事股 | |||||||
| 电于商务 | 电子工作动态、年度工作要点 | 商贸运行管理股 | |||||||
| 财政资金管理 | 部门预决算 |
部门年度预(决)算情况说明 | 行政法规、其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号》、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财政预2013 309号) | 县级部门 | 政府网站、政务公开专区 | 经本级财政部门批复后20日内公开 | 办公室 | 0834-4573989 |
| 部门“三公”经费 | 部门年度“三公”经费预(决)算情况说明 | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 | |||||||
| 政府采购 | 采购项目公告、采购文件、采购项目预算金额、采购结果、采购合同等情况 | 按招投标及政府采购的时限 | |||||||
| 行政处罚 | 宁南县人民政府办公室关于印发宁南县县级行政权力清单(2018年本)的涵知中42项行政处罚公示 | 权力类型、权力名称、设立依据、责任主体、责任事项、追责情形、追责程序、监督电话以及本行政机关认为且有一定社会影响的行政处罚决定 | 行政法规、其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《宁南县行政权力清单(2018年本)》 | 县级部门 | 政府网站、政务公开专区 | 编制或调整后5个工作日内公开 | 商贸运行管理股 | 0834-4573989 |
| 行政检查 | 外商投资企业设立及交更备案监督检查 | 每一项行政检查的实施主体,咨询电话、监督反诉电话、法定依据、流程图、违法情节、处罚种类等内容 | 行政法规、其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)。(南县行政权力清单(2018年本)) | 县级部门 | 政府网站、政务公开专区 | 编制或调整后5个工作日内公开 | 商贸运行管理股 | 0834-4573989 |
| 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | |||||||||
| 其他行政权力 | 直销企业服务网点方案审查和服务网点核查 | 其他类行政权力的行使层级、事项来源、权力来源、审查类型、实施主体、办理时限、运行系统、申请材料、受理条件、办理流程、常见问题等内容 | 行政法规、其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《宁南县行政权力清单(2018年本)》 | 县级部门 | 政府网站、政务公开专区 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 商贸运行管理股 | 0834-4573989 |
| 零售商促销备案 | |||||||||
| 加工贺易企业生产能力证明 | |||||||||
| 单用途商业预付卡发卡企业备案 | |||||||||
| 外商投资企业设立及交更备案 | |||||||||
| 洗染业经营者备案 | |||||||||
| 举办会展备案 | |||||||||

公安备案号51342702000016