宁南县统计局主动公开事项目录
来源:县统计局 时间:2025年05月22日
| 宁南县统计局主动公开事项目录 | ||||||||||
| 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | ||
| 机关简介 | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码、机构职能、机关概况 | □行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第二款 | 县级统计部门 | 宁南县人民政府公众信息网 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0834-4572899 | ||
| 统计信息 | 统计公报,年度、季度、月度主要统计数据,按国家规定对外发布的重大国情国力普查数据和重要统计调查相关数据 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国经济普查条例》《全国农业普查条例》《全国人口普查条例》 | 县级统计部门 | 宁南县人民政府公众信息网 | 自该信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | 办公室 | 0834—4572899 | |||
| 行政执法 | 行政许可 | 事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理流程、办理地点、受理时间、办理结果、联系电话等 | 1.《中华人民共和国行政许可法》第三十条、第三十三条;《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第三十九条; 《中华人民共和国行政处罚法公开条例》第二十条第五款、第六款 3.《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号) 4.《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发〔2018〕118号) 5.国家发展改革委办公厅关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见(发改办财金〔2018〕424号) |
县级统计部门 | 宁南县人民政府公众信息网 | 自作出行政决定之日起7个工作日内上网公示 | 办公室 | 0834-4572899 | ||
| 行政处罚 | 权力类型、权力名称 、设立依据、责任主体、责任事项、追责情形、追责程序、监督电话以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | |||||||||
| 行政强制 | 每一项行政强制适用的情形、形式层级、审查类型、行政强制措施的实施对象、办结事项、常见问题 | |||||||||
| 法定公开事项 | 财务信息 | 预算决算 | 财政预算、决算信息 | □法律 □行政法规 |
《预算法》第十四条 《政府信息公开条例》第二十条第七款 |
县级统计部门 | 宁南县人民政府公众信息网 | 以当年县财政通知为准 | 办公室 | 0834-4572899 |
| 政府采购 | 政府集中采购项目的目录、标准及实施情况 | □法律 □行政法规 |
《政府采购法》第六十三条 《政府采购法实施条例》第八条等 《政府信息公开条例》第二十条第九款 |
县级统计部门 | 四川政府采购网 | 采购程序开始后5个工作日进行意向公示,后续按程序逐步进行 | 办公室 | 0834-4572899 | ||
| 政府信息公开年报 | □行政法规 □行政规范性文件 |
《政府信息公开条例》第四十九条、五十条 《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号) |
县级统计部门 | 宁南县人民政府公众信息网 | 每年1月31日公开 | 办公室 | 0834-4572899 | |||
| 其他公开事项 | 双随机一公开 | 随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项 及查处结果 |
□行政法规 □其他 |
《优化营商环境条例》第五十四条 国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见(国发〔2019〕5号) |
县级统计部门 | 宁南县人民政府公众信息网 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0834-4572899 | |
| 其他事项 |
||||||||||

公安备案号51342702000016